Prisliste
Prisliste 2012
| CAMPINGPLADS | Lavsæson (1/1)(31/3-28/4) |
Mellemsæson (28/4-16/6) |
Højsæson (16/6-18/8) |
Mellemsæson (18/8-8/9) |
Lavsæson (8/9-21/10(31/12)) |
Fastliggere (enhedspris) |
| Voksne | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | |
| Barn (u/12 år) | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | |
| Hund | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Plads | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 20,00 | |
| Opbevaring tom vogn | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 20,00 | |
| Bådplads | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| Privat familierum | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Quick Camp (inkl. 2 personer) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
| Ekstra voksen Quisck Camp | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
|
| Ekstra barn Quick Camp | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|
| Sæsonplads båd 31-30/9 | 700,00 | |||||
| Forsæson 31/3-16/6 | 3.500,00 | |||||
| Eftersæson 18/8- 30/9 | 2.200,00 | |||||
| Helsæson 31/3-30/9 | 7.400,00 | |||||
| Efterårsferie 13/10 - 21/10 (tillæg) | 350,00 | |||||
| Vinterstandplads 30/9-2012 - 23/3-2013 | 700,00 |
| HYTTER (priser inkl. 4 personer) | Lavsæson (1/1)(31/3-28/4) |
Mellemsæson (28/4-16/6) |
Højsæson (16/6-18/8) |
Mellemsæson (18/8-8/9) |
Lavsæson (8/9-21/10(31/12)) |
| Dagspriser | |||||
| Luksus hytte kategori 5A | 550,00 | 600,00 | 750,00 | 600,00 | 550,00 |
| Standard hytte kategori 3 | 350,00 | 425,00 | 500,00 | 425,00 | 350,00 |
| Weekend priser (fredag - søndag) | |||||
| Luksus hytte kategori 5A | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| Standard hytte kategori 3 | 600,00 | 750,00 | 1.000,00 | 750,00 | 600,00 |
| Miniferie (torsdag-mandag / søndag - torsdag) | |||||
| Luksus hytte kategori 5A | 1.800,00 | 1.950,00 | 2.875,00 | 1.950,00 | 1.800,00 |
| Standard hytte kategori 3 | 1.150,00 | 1.450,00 | 1.900,00 | 1.450,00 | 1.150,00 |
| Ugetilbud (lørdag-lørdag) | |||||
| Luksus hytte kategori 5A | 2.950,00 | 3.450,00 | 4.950,00 | 3.450,00 | 2.950,00 |
| Standard hytte kategori 3 | 1.875,00 | 2.450,00 | 3.300,00 | 2.450,00 | 1.875,00 |
| Øvrige tilbud | |||||
| Luksus hytte kategori 5A (4/4 - 9/4) Påske | 1.950,00 | ||||
| Luksus hytte kategori 5A (3/5 - 6/5) St. bededag | 1.250,00 | ||||
| Luksus hytte kategori 5A (16/5-20/5) Kr. Himmelf. | 1.750,00 | ||||
| Luksus hytte kategori 5A (25/5-28/5) Pinse | 1.550,00 | ||||
FORBRUG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykeludlejning / internetcafe
Winther dame cykler, Winther damecykler med kurv, Mosquito 20", 24" og 26" , barnestol og børnetrailer.
| Type | Pr. time | Pr. dag | Pr. uge |
| Winther dame cykel | 20 KR | 80 KR | 450 KR |
| Winther dame cykel med kurv | 20 KR | 90 KR | 550 KR |
| Mosquito 20", 22" og 24" | 20 KR | 80 KR | 450 KR |
| Cykel med barnestol | 30 KR | 120 KR | 650 KR |
| Cykel med børnetrailer | 35 KR | 140 KR | 750 KR |
| Mountin Bike (Depositum 500 KR) | Nej | 100 KR | 700 KR |
Vores internet cafe med 2 PCér koster 0,60 KR pr. minut.

