Preisliste
Campingplatz 2013
| Nebensaison ? | Zwischensaison ? | Hochsaison ? | |||
| Erwachsene | pro 24 Stunden | DKK | 67,00 | 72,00 | 77,00 |
| Kinder | pro 24 Stunden | DKK | 36,00 | 41,00 | 46,00 |
| Hund | pro 24 Stunden | DKK | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Platz | pro Kalendertag | DKK | 20,00 | 30,00 | 35,00 |
| Strom | pro 24 Stunden | DKK | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Quickcamp (Wohnmobil mit 2 Personen) | pro 24 Stunden | DKK | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Extra Erwachsene Quick Camp | Pro 24 Stunden | DKK | 55.00 | 55,00 | 55,00 |
| Extra Kinder Quick Camp | Pro 24 Stunden | DKK | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Saisonplatz (23/3-29/9) | pro Platz | DKK | 7.550,00 | ||
| Vorsaison (23/3-15/6) | pro Platz | DKK | 3.600,00 | ||
| Nachsaison (17/8- 29/9) | pro Platz | DKK | 2.200,00 | ||
| Winterstandplatz (29/9-2013 - 5/4-2014) | pro Wagen | DKK | 700,00 | ||
| Saison-Bootsliegeplatz (23/3-29/9) | pro Stück | DKK | 700,00 | ||
| Pfand für Stromzähler | pro Stück | DKK | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Stromanschluss saison | pro Saison | DKK | 400,00 | ||
| Stromanschluss vorsaison/nachsaison | pro Saison | DKK | 250,00 | ||
| Stromverbrauch | pro KWH | DKK | 3,50 |
HÜTTEN (einschließlich 4 Personen)
| Nebensaison ? | Zwischensaison ? | Hochsaison ? | |||
| Preis pro Tag | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | DKK | 550,00 | 600,00 | 750,00 | |
| Standard Hütte Kategorie 3 | DKK | 350,00 | 425,00 | 500,00 | |
| Preis Pro Wochenende (Freitag-Sonntag) | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | DKK | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | |
| Standard Hütte Kategorie 3 | DKK | 600,00 | 750,00 | 1.000,00 | |
| Mini Urlaub (Donnerstag-Montag / Sonntag-Donnerstag) | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | DKK | 1.800,00 | 1.950,00 | 2.875,00 | |
| Standard Hütte Kategorie 3 | DKK | 1.150,00 | 1.450,00 | 1.900,00 | |
| Preis 1 Woche (Samstag-Samstag) | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | DKK | 2.950,00 | 3.450,00 | 4.950,00 | |
| Standard Hütte Kategorie 3 | DKK | 1.875,00 | 2.450,00 | 3.300,00 |

