Preisliste 2026
| Nebensaison (28/3-25/4) | Zwischensaison (25/4-13/6) | Hochsaison (13/6-8/8) | Zwischensaison (8/8-29/8) | Nebensaison (29/8-18/10) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 92 kr. | 97 kr. | 102 kr. | 97 kr | 92 kr. |
| Kinder | 52 kr. | 57 kr. | 62 kr. | 57 kr. | 52 kr. |
| Hund | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. |
| Platz | 55 kr. | 60 kr. | 65 kr. | 60 kr. | 55 kr. |
| Leeren Warenkorb lagern | 40 kr. | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 40 kr. |
| Liegeplatz | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. |
| Privates Familienzimmer | 60 kr. | 65 kr. | 75 kr. | 65 kr. | 60 kr. |
| Quickcamp (Wohnmobil 2 Personen) | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. |
| Extra Erwachsene Quick Camp | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
| Extra Kinder Quick Camp | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. |
| Vorsaison (23/3-13/6) | Ganze Saison (23/3-27/9) | Nachsaison (1/8-27/9) | Winterlagerung (27/9.26-20/3.27) |
|---|---|---|---|
| 4.700 kr. | 9.700 kr. | 3.100 kr | 900 kr. |
Extra lange Voll- oder Nachsaison (bis 18. Oktober):
Stellplätze für die gesamte Saison und Stellplätze für die Zeit nach der Saisonr kann um 3 Wochen verlängert werden für nur 500,- Kr.
(einschließlich 4 Personen - endreinigung und strom sind extra)
| Nebensaison (1/1)(28/3-25/4) | Zwischensaison (25/4-13/6) | Hochsaison (13/6-8/8) | Zwischensaison (8/8-29/8) | Nebensaison (29/8-18/10)(31/12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Tag | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 675 kr. | 725 kr. | 875 kr. | 725 kr. | 675 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 450 kr. | 525 kr. | 600 kr. | 525 kr. | 450 kr. |
| Preis Pro Wochenende (Freitag-Sonntag) | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 1.250 kr. | 1.350 kr. | 1.750 kr. | 1.350 kr. | 1.250 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 800 kr. | 950 kr. | 1.200 kr. | 950 kr. | 800 kr. |
| Mini Urlaub 4 Tage | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 2.250 kr. | 2.500 kr. | 3.300 kr. | 2.500 kr. | 2.250 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 1.550 kr. | 1.850 kr. | 2.300 kr. | 1.850 kr. | 1.550 kr. |
| Preis 1 Woche (7 Tage) | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 3.725 kr. | 4,175 kr. | 5.575 kr. | 4,175 kr. | 3.725 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 2,475 kr. | 3.025 kr. | 3.925 kr. | 3.025 kr. | 2,475 kr. |
| Preis | |
|---|---|
| Stromanschlussgebühr vor / nach der Saison | 275 kr. |
| Stromanschlussgebühr die ganze Saison | 425 kr. |
| Preis pro kWh. (laufend angepasst an aktuelle Energiepreise) | 4,50 kr. |
| Strom pro tag (laufend angepasst an aktuelle Energiepreise) | 45 kr. |
| Jahresmarke grüne Platte | 150 kr. |
| Erwachsene besuchen | 15 kr. |
| Besuch von Kindern (unter 12 Jahren) | 10 kr. |
| Gästekarte kleine Saison | 450 kr. |
| Gästekarte die ganze Saison | 950 kr. |
| Badekarte verloren | 50 kr. |
| Verlorener Chip für Straßensperre | 100 kr. |
| Vermietung von Bettwäschepaketen | 95 kr. |
| Vermietung von Kinderstühlen | 50 kr. |
| Vermietung von Babybetten | 50 kr. |
| Endreinigung der Standardkabine (obligatorisch) | 200 kr. |
| Endreinigung der Luxuskabine (obligatorisch) | 375 kr. |
Winther Damenräder, Winther Damenräder mit Korb, Mosquito 20″, 24″ und 26″, Kindersitz und Kinderanhänger.
Unser Internetcafé mit 2 PCs kostet 0,60 KR pro Minute.
WIFI-Saisonverträge - Fragen Sie an der Rezeption!
Minigolf pro Erwachsener 30 kr.
Minigolf pro Kind 20 kr.
| Typ | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|
| Winther Damenrad | 20 kr. | 80 kr. | 450 kr. |
| Winther Damenrad mit Korb | 20 kr. | 90 kr. | 550 kr. |
| Mountin Bike (Kaution 500 KR) | Nein, das können Sie nicht. | 100 kr. | 700 kr. |
| WIFI | Nein, das können Sie nicht. | 15 kr. | 50 kr. |
| Kanu | 200 kr. | 600 kr. |

