Prisliste 2025
Nebensaison (12/4-26/4) | Zwischensaison (26/4-76) | Hochsaison (7/6-9/8) | Zwischensaison (9/8-30/8) | Nebensaison (30/8-19/10) |
|
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 88 kr. | 93 kr. | 98 kr. | 93 kr | 88 kr. |
Kinder | 48 kr. | 53 kr. | 58 kr. | 53 kr. | 48 kr. |
Hund | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. |
Platz | 50 kr. | 55 kr. | 60 kr. | 55 kr. | 50 kr. |
Leeren Warenkorb lagern | 40 kr. | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 40 kr. |
Liegeplatz | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. |
Privates Familienzimmer | 60 kr. | 65 kr. | 75 kr. | 65 kr. | 60 kr. |
Quickcamp (Wohnmobil 2 Personen) | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. |
Extra Erwachsene Quick Camp | 70 kr. | 70 kr. | 70 kr. | 70 kr. | 70 kr. |
Extra Kinder Quick Camp | 45 kr. | 45 kr. | 45 kr. | 45 kr. | 45 kr. |
Vorsaison (12/4-14/6) | Ganze Saison (12/4-28/9) | Nachsaison (2/8-28/9) | Winterlagerung (28/9.25-.28/3.26) |
---|---|---|---|
4.500 kr. | 9.400 kr. | 3.000 kr | 800 kr. |
Ekstra lang hel- eller eftersæson (indtil den 19. oktober):
Helsæson pladser og eftersæsonpladser kan udvides med 3 uger for kun 500,- Kr.
(einschließlich 4 Personen - endreinigung und strom sind extra)
Nebensaison (1/1)(12/4-26/4) | Zwischensaison (26/4-7/6) | Hochsaison (7/6-9/8) | Zwischensaison (9/8-30/8) | Nebensaison (30/8-19/10)(31/12) |
|
---|---|---|---|---|---|
Preis pro Tag | |||||
Luxus Hütte Kategorie 5A | 650 kr. | 700 kr. | 850 kr. | 700 kr. | 650 kr. |
Standard Hütte Kategorie 3 | 425 kr. | 500 kr. | 575 kr. | 500 kr. | 425 kr. |
Preis Pro Wochenende (Freitag-Sonntag) | |||||
Luxus Hütte Kategorie 5A | 1.200 kr. | 1.300 kr. | 1.700 kr. | 1.300 kr. | 1.200 kr. |
Standard Hütte Kategorie 3 | 750 kr. | 900 kr. | 1.150 kr. | 900 kr. | 750 kr. |
Mini Urlaub 4 Tage | |||||
Luxus Hütte Kategorie 5A | 2.130 kr. | 2.380 kr. | 3.180 kr. | 2.380 kr. | 2.130 kr. |
Standard Hütte Kategorie 3 | 1.455 kr. | 1.730 kr. | 2.180 kr. | 1.730 kr. | 1.455 kr. |
Preis 1 Woche (7 Tage) | |||||
Luxus Hütte Kategorie 5A | 3.550 kr. | 4.000 kr. | 5.400 kr. | 4.000 kr. | 3.550 kr. |
Standard Hütte Kategorie 3 | 2.300 kr. | 2.850 kr. | 3.750 kr. | 2.850 kr. | 2.300 kr. |
Weitere Angebote (Urlaub) | |||||
Luksus hytte (16/4- 21/4) Påske (5 dage) | 2.950 kr. | ||||
Luksus hytte (28/5- 1/6) Kr. Himmelfart. (4 dage) | 2.450 kr. | ||||
Luksus hytte (6/6- 9/6) Pinse (3 dage) | 2.250 kr. |
Pris | |
---|---|
Stromanschlussgebühr vor / nach der Saison | 275 kr. |
Stromanschlussgebühr die ganze Saison | 425 kr. |
Preis pro kWh. (laufend angepasst an aktuelle Energiepreise) | 4,50 kr. |
Strom pro tag (laufend angepasst an aktuelle Energiepreise) | 45 kr. |
Jahresmarke grüne Platte | 150 kr. |
Erwachsene besuchen | 15 kr. |
Besuch von Kindern (unter 12 Jahren) | 10 kr. |
Gästekarte kleine Saison | 450 kr. |
Gästekarte die ganze Saison | 950 kr. |
Badekarte verloren | 50 kr. |
Verlorener Chip für Straßensperre | 100 kr. |
Vermietung von Bettwäschepaketen | 90 kr. |
Vermietung von Kinderstühlen | 50 kr. |
Vermietung von Babybetten | 50 kr. |
Endreinigung der Standardkabine (obligatorisch) | 200 kr. |
Endreinigung der Luxuskabine (obligatorisch) | 375 kr. |
Winther dame cykler, Winther damecykler med kurv, Mosquito 20″, 24″ og 26″ , barnestol og børnetrailer.
Vores internet cafe med 2 PCér koster 0,60 KR pr. minut.
WIFI sæsonaftaler – spørg i receptionen!
Minigolf pr. voksen 30 kr.
Minigolf pr. barn 20 kr.
Type | Pr. time | Pr. dag | Pr. uge |
---|---|---|---|
Winther dame cykel | 20 kr. | 80 kr. | 450 kr. |
Winther dame cykel med kurv | 20 kr. | 90 kr. | 550 kr. |
Mosquito 20″, 22″ og 24″ | 20 kr. | 80 kr. | 450 kr. |
Cykel med barnestol | 30 kr. | 120 kr. | 650 kr. |
Cykel med børnetrailer | 35 kr. | 140 kr. | 750 kr. |
Mountin Bike (Depositum 500 KR) | Nej | 100 kr. | 700 kr. |
WIFI | Nej | 15 kr. | 50 kr. |
Kanu | 200 kr. | 600 kr. |