Preise 2027
| Nebensaison (20/3-24/4) | Zwischensaison (24/4-12/6) | Hochsaison (12/6-7/8) | Zwischensaison (7/8-28/8) | Nebensaison (28/8-24/10) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 97 kr. | 102 kr. | 107 kr. | 102 kr | 97 kr. |
| Kinder | 57 kr. | 62 kr. | 67 kr. | 62 kr. | 57 kr. |
| Hund | 20 kr. | 20 kr. | 20 kr. | 20 kr. | 20 kr. |
| Platz | 60 kr. | 65 kr. | 70 kr. | 65 kr. | 60 kr. |
| Leeren Warenkorb lagern | 40 kr. | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 40 kr. |
| Liegeplatz | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. |
| Privates Familienzimmer | 60 kr. | 65 kr. | 75 kr. | 65 kr. | 60 kr. |
| Quickcamp (Wohnmobil 2 Personen) | 155 kr. | 155 kr. | 155 kr. | 155 kr. | 155 kr. |
| Extra Erwachsene Quick Camp | 80 kr. | 80 kr. | 80 kr. | 80 kr. | 80 kr. |
| Extra Kinder Quick Camp | 55 kr. | 55 kr. | 55 kr. | 55 kr. | 55 kr. |
| Vorsaison (20/3-12/6) | Ganze Saison (20/3-3/10) | Nachsaison (7/8-3/10) | Winterlagerung (3/10.27-8/4.28) |
|---|---|---|---|
| 4.900 kr. | 10.100 kr. | 3.300 kr | 900 kr. |
Extra langer Voll- oder Nachsaisonaufenthalt (bis zum 24. Oktober):
Stellplätze für die gesamte Saison und Stellplätze für die Zeit nach der Saisonr kann um 3 Wochen verlängert werden für nur 500,- Kr.
(einschließlich 4 Personen - endreinigung und strom sind extra)
| Nebensaison (1/1)(20/3-24/4) | Zwischensaison (24/4-12/6) | Hochsaison (12/6-7/8) | Zwischensaison (7/8-28/8) | Nebensaison (28/8-24/10)(31/12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Tag | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 700 kr. | 750 kr. | 950 kr. | 750 kr. | 700 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 475 kr. | 550 kr. | 625 kr. | 550 kr. | 475 kr. |
| Preis Pro Wochenende (Freitag-Sonntag) | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 1.300 kr. | 1.400 kr. | 1.800 kr. | 1.400 kr. | 1.300 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 850 kr. | 1.000 kr. | 1.250 kr. | 1.000 kr. | 850 kr. |
| Mini Urlaub 4 Tage | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 2.350 kr. | 2.600 kr. | 3.400 kr. | 2.600 kr. | 2.350 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 1.650 kr. | 1.950 kr. | 2.400 kr. | 1.950 kr. | 1.650 kr. |
| Preis 1 Woche (7 Tage) | |||||
| Luxus Hütte Kategorie 5A | 3.925 kr. | 4.375 kr. | 5.775 kr. | 4.375 kr. | 3.925 kr. |
| Standard Hütte Kategorie 3 | 2.675 kr. | 3.225 kr. | 4,125 kr. | 3.225 kr. | 2.675 kr. |
| Preis | |
|---|---|
| Stromanschlussgebühr vor / nach der Saison | 300 kr. |
| Stromanschlussgebühr die ganze Saison | 450 kr. |
| Preis pro kWh. (laufend angepasst an aktuelle Energiepreise) | 4,50 kr. |
| Strom pro tag (laufend angepasst an aktuelle Energiepreise) | 45 kr. |
| Jahresmarke grüne Platte | 150 kr. |
| Erwachsene besuchen | 15 kr. |
| Besuch von Kindern (unter 12 Jahren) | 10 kr. |
| Gästekarte kleine Saison | 450 kr. |
| Gästekarte die ganze Saison | 950 kr. |
| Badekarte verloren | 50 kr. |
| Verlorener Chip für Straßensperre | 100 kr. |
| Vermietung von Bettwäschepaketen | 110 kr. |
| Vermietung von Kinderstühlen | 50 kr. |
| Vermietung von Babybetten | 50 kr. |
| Endreinigung der Standardkabine (obligatorisch) | 200 kr. |
| Endreinigung der Luxuskabine (obligatorisch) | 375 kr. |
Winther Damenräder, Winther Damenräder mit Korb, Mosquito 20″, 24″ und 26″, Kindersitz und Kinderanhänger.
Unser Internetcafé mit 2 PCs kostet 0,60 KR pro Minute.
WIFI-Saisonverträge - Fragen Sie an der Rezeption!
Minigolf pro Erwachsener 30 kr.
Minigolf pro Kind 20 kr.
| Typ | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|
| Winther Damenrad | 20 kr. | 80 kr. | 450 kr. |
| Winther Damenrad mit Korb | 20 kr. | 90 kr. | 550 kr. |
| Mountin Bike (Kaution 500 KR) | Nein, das können Sie nicht. | 100 kr. | 700 kr. |
| WIFI | Nein, das können Sie nicht. | 15 kr. | 50 kr. |
| Kanu | 200 kr. | 600 kr. |

