Prisliste 2026
| Lavsæson (28/3-25/4) | Mellemsæson (25/4-13/6) | Højsæson (13/6-8/8) | Mellemsæson (8/8-29/8) | Lavsæson (29/8-18/10) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Voksen | 92 kr. | 97 kr. | 102 kr. | 97 kr | 92 kr. |
| Barn (u/12 år) | 52 kr. | 57 kr. | 62 kr. | 57 kr. | 52 kr. |
| Hund | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. | 18 kr. |
| Plads | 55 kr. | 60 kr. | 65 kr. | 60 kr. | 55 kr. |
| Opbevaring tom vogn | 40 kr. | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 40 kr. |
| Bådplads | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. |
| Privat familierum | 60 kr. | 65 kr. | 75 kr. | 65 kr. | 60 kr. |
| Quick Camp (inkl. 2 pers.) | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. | 145 kr. |
| Ekstra voksen Quick Camp | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
| Ekstra barn Quick Camp | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. |
| Forsæson (23/3-13/6) | Helsæson (23/3-27/9) | Eftersæson (1/8-27/9) | Vinterstandplads (27/9.26-20/3.27) |
|---|---|---|---|
| 4.700 kr. | 9.700 kr. | 3.100 kr | 900 kr. |
Ekstra lang hel- eller eftersæson (indtil den 18. oktober):
Helsæson pladser og eftersæsonpladser kan udvides med 3 uger for kun 500,- Kr.
(priser inkl. 4 personer og ex. elforbrug. Rengøring er obligatorisk)
| Lavsæson (1/1)(28/3-25/4) | Mellemsæson (25/4-13/6) | Højsæson (13/6-8/8) | Mellemsæson (8/8-29/8) | Lavsæson (29/8-18/10)(31/12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dagspriser | |||||
| Luksus hytte kategori 5A | 675 kr. | 725 kr. | 875 kr. | 725 kr. | 675 kr. |
| Standard kategori 3 | 450 kr. | 525 kr. | 600 kr. | 525 kr. | 450 kr. |
| Weekend priser (fre-søn) | |||||
| Luksus hytte kaegori 5A | 1.250 kr. | 1.350 kr. | 1.750 kr. | 1.350 kr. | 1.250 kr. |
| Standard hytte kategori 3 | 800 kr. | 950 kr. | 1.200 kr. | 950 kr. | 800 kr. |
| Miniferie (4 dage) | |||||
| Luksus hytte kategori 5A | 2.250 kr. | 2.500 kr. | 3.300 kr. | 2.500 kr. | 2.250 kr. |
| Standard hytte kategori 3 | 1.550 kr. | 1.850 kr. | 2.300 kr. | 1.850 kr. | 1.550 kr. |
| Ugetilbud (7 dage) | |||||
| Luksus hytte kategori 5A | 3.725 kr. | 4.175 kr. | 5.575 kr. | 4.175 kr. | 3.725 kr. |
| Standard hytte kategori 3 | 2.475 kr. | 3.025 kr. | 3.925 kr. | 3.025 kr. | 2.475 kr. |
| Pris | |
|---|---|
| Strømtilslutningsafgift for/eftersæson | 275 kr. |
| Strømtilslutningsafgift helsæson | 425 kr. |
| Strøm / Kwh (* Pisen justeres løbende efter de aktuelle elpriser) | 4,50 kr. |
| Strøm pr. døgn (* Prisen justeres løbende efter de aktuelle elpriser) | 45 kr. |
| Årsmærke grøn plade | 150 kr. |
| Besøg voksne | 15 kr. |
| Besøg barn (u/12 år) | 10 kr. |
| Lille sæsonbesøgskort (for- / eftersæson) | 450 kr. |
| Stor sæsonbesøgskort (hel sæson) | 950 kr. |
| Tabt badkort | 50 kr. |
| Tabt bomchip | 100 kr. |
| Leje af sengelinned pakke | 95 kr. |
| Leje af barnestol | 50 kr. |
| Leje af babyseng | 50 kr. |
| Slutrengøring af standardhytte (obligatorisk) | 200 kr. |
| Slutrengøring af luksushytte (obligatorisk) | 375 kr. |
Winther dame cykler, Winther damecykler med kurv, Mosquito 20″, 24″ og 26″ , barnestol og børnetrailer.
Vores internet cafe med 2 PCér koster 0,60 KR pr. minut.
WIFI sæsonaftaler – spørg i receptionen!
Minigolf pr. voksen 30 kr.
Minigolf pr. barn 20 kr.
| Type | Pr. time | Pr. dag | Pr. uge |
|---|---|---|---|
| Winther dame cykel | 20 kr. | 80 kr. | 450 kr. |
| Winther dame cykel med kurv | 20 kr. | 90 kr. | 550 kr. |
| Mountin Bike (Depositum 500 KR) | Nej | 100 kr. | 700 kr. |
| WIFI | Nej | 15 kr. | 50 kr. |
| Kano | 200 kr. | 600 kr. |

