Prisliste 2023
Lavsæson (1/4-15/4) | Mellemsæson (15/4-10/6) | Højsæson (10/6-12/8) | Mellemsæson (12/8-2/9) | Lavsæson (2/9-22/10) |
|
---|---|---|---|---|---|
Voksen | 80 kr. | 85 kr. | 90 kr. | 85 kr | 80kr. |
Barn (u/12 år) | 40 kr. | 45 kr. | 50 kr. | 45 kr. | 40 kr. |
Hund | 15 kr. | 15 kr. | 15 kr. | 15 kr. | 15 kr. |
Plads | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 40 kr. | 35 kr. |
Opbevaring tom vogn | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 40 kr. | 35 kr. |
Bådplads | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. |
Privat familierum | 60 kr. | 65 kr. | 70 kr. | 65 kr. | 60 kr. |
Quick Camp (inkl. 2 pers.) | 125 kr. | 125 kr. | 125 kr. | 125 kr. | 125 kr. |
Ekstra voksen Quick Camp | 60 kr. | 60 kr. | 60 kr. | 60 kr. | 60 kr. |
Ekstra barn Quick Camp | 40 kr. | 40 kr. | 40 kr. | 40 kr. | 40 kr. |
Forsæson (1/4-10/6) | Helsæson (1/4-1//10) | TILBUDSPLADSER Fra plads 268-294 Helsæson (1/4-1/10) | Eftersæson (5/8-1/10) | Vinterstandplads (1/10.23-.23/3 24) |
---|---|---|---|---|
4.200 kr. | 9.000 kr. | 7.700 kr. | 2.700 kr | 800 kr. |
Ekstra lang sæson (indtil den 22. oktober):
Helsæson pladser og eftersæsonpladser kan udvides med 3 uger for kun 500,- Kr.
(priser inkl. 4 personer og ex. elforbrug. Rengøring er obligatorisk)
Lavsæson (1/1)(1/4-15/4) | Mellemsæson (15/4-10/6) | Højsæson (10/6-12/8) | Mellemsæson (12/8-2/9) | Lavsæson (2/9-22/10)(31/12) |
|
---|---|---|---|---|---|
Dagspriser | |||||
Luksus hytte kategori 5A | 630 kr. | 680 kr. | 830 kr. | 680 kr. | 630 kr. |
Standard kategori 3 | 405 kr. | 480 kr. | 555 kr. | 480 kr. | 405 kr. |
Weekend priser (fre-søn) | |||||
Luksus hytte kaegori 5A | 1.160 kr. | 1.260 kr. | 1.660 kr. | 1.260 kr. | 1.160 kr. |
Standard hytte kategori 3 | 710 kr. | 860 kr. | 1.110 kr. | 860 kr. | 710 kr. |
Miniferie (4 dage) | |||||
Luksus hytte kategori 5A | 2.050 kr. | 2.300 kr. | 3.100 kr. | 2.300 kr. | 2.050 kr. |
Standard hytte kategori 3 | 1.375 kr. | 1.650 kr. | 2.100 kr. | 1.650 kr. | 1.375 kr. |
Ugetilbud (7 dage) | |||||
Luksus hytte kategori 5A | 3.550 kr. | 4.000 kr. | 5.400 kr. | 4.000 kr. | 3.550 kr. |
Standard hytte kategori 3 | 2.300 kr. | 2.850 kr. | 3.750 kr. | 2.850 kr. | 2.300 kr. |
Øvrige tilbud (Helligdagsferier) | |||||
Luksus hytte (5/4- 10/4) Påske (5 dage) | 2.850 kr. | ||||
Luksus hytte (4/5- 7/5) St. bededag (3 dage) | 1.750 kr. | ||||
Luksus hytte (17/5- 21/5) Kr. Himmelfart. (4 dage) | 2.450 kr. | ||||
Luksus hytte (26/5- 29/5) Pinse (3 dage) | 2.100 kr. |
Pris | |
---|---|
Strømtilslutningsafgift for/eftersæson | 275 kr. |
Strømtilslutningsafgift helsæson | 425 kr. |
Strøm / Kwh (* Pisen justeres løbende efter de aktuelle elpriser) | 4,50 kr. |
Strøm pr. døgn (* Prisen justeres løbende efter de aktuelle elpriser) | 45 kr. |
Depositum el måler | 1.000 kr. |
Retur depositum el måler | -1.000 kr. |
Årsmærke grøn plade | 150 kr. |
Besøg voksne | 15 kr. |
Besøg barn (u/12 år) | 10 kr. |
Lille sæsonbesøgskort (for- / eftersæson) | 400 kr. |
Stor sæsonbesøgskort (hel sæson) | 900 kr. |
Tabt badkort | 50 kr. |
Tabt bomchip | 100 kr. |
Leje af sengelinned pakke | 90 kr. |
Leje af barnestol | 50 kr. |
Leje af babyseng | 50 kr. |
Slutrengøring af standardhytte (obligatorisk) | 200 kr. |
Slutrengøring af luksushytte (obligatorisk) | 375 kr. |
Winther dame cykler, Winther damecykler med kurv, Mosquito 20″, 24″ og 26″ , barnestol og børnetrailer.
Vores internet cafe med 2 PCér koster 0,60 KR pr. minut.
WIFI sæsonaftaler – spørg i receptionen!
Minigolf pr. voksen 25 kr.
Minigolf pr. barn 15 kr.
Type | Pr. time | Pr. dag | Pr. uge |
---|---|---|---|
Winther dame cykel | 20 kr. | 80 kr. | 450 kr. |
Winther dame cykel med kurv | 20 kr. | 90 kr. | 550 kr. |
Mosquito 20″, 22″ og 24″ | 20 kr. | 80 kr. | 450 kr. |
Cykel med barnestol | 30 kr. | 120 kr. | 650 kr. |
Cykel med børnetrailer | 35 kr. | 140 kr. | 750 kr. |
Mountin Bike (Depositum 500 KR) | Nej | 100 kr. | 700 kr. |
WIFI | Nej | 15 kr. | 50 kr. |
Kano | 200 kr. | 600 kr. |